| Stadt | Seoul, Republik Korea |
| Datum | 11.02.2026 – 13.02.2026 |
| Halle | GB |
| Stand | G 109 |
| Vertreten durch | VA-TECH |
| Stadt | Denver, USA |
| Datum | 16.02.2026 – 18.02.2026 |
| Stand | #1502 |
| Vertreten durch | AISPECO |
| Stadt | San Jose, USA |
| Datum | 09.03.2026 – 12.03.2026 |
| Stand | #402 |
| Stadt | Seoul, Südkorea |
| Datum | 11.03.2026 – 13.03.2026 |
| Halle | D |
| Stand | D122 |
| Vertreten durch | Shiba |
Du interessierst dich für Technik im kleinsten Maßstab und möchtest wissen, wie Mikrochips, Sensoren und winzige Bauteile entstehen? Dann wirf mit uns einen exklusiven Blick in die Welt der Mikrotechnologie! Erfahre alles über die Ausbildung zum Mikrotechnologen (m/w/d) – direkt im Reinraum!
Du bekommst spannende Einblicke in:
• den Reinraum und unsere Hightech-Anlagen
• typische Arbeitsaufgaben eines Mikrotechnologen (m/w/d)
Außerdem hast du die Möglichkeit, dich mit unseren Azubis und Ausbildern auszutauschen und all deine Fragen loszuwerden!
Wichtiger Hinweis:
Für den Zugang zum Reinraum musst du spezielle Schutzkleidung tragen – wir stellen sie dir zur Verfügung.
| Stadt | Dresden, Germany |
| Datum | 11.03.2026 – 11.03.2026 |
| Stadt | Shanghai, China |
| Datum | 18.03.2026 – 20.03.2026 |
| Stadt | Yokohama, Japan |
| Datum | 22.04.2026 – 24.04.2026 |
| Vertreten durch | IR SYSTEM Co., Ltd. |
| Stadt | Nürnberg |
| Datum | 09.06.2026 – 11.06.2026 |
| Halle | 1 |
| Stand | #1-413 |
| Stadt | Osaka, Japan |
| Datum | 15.07.2026 – 16.07.2026 |
| Vertreten durch | IR SYSTEM Co., Ltd. |
| Stadt | Chiba, Japan |
| Datum | 02.09.2026 – 04.09.2026 |
| Vertreten durch | IR SYSTEM Co., Ltd. |
| Stadt | Shenzhen, China |
| Datum | 11.09.2026 – 13.09.2026 |
| Halle | 8 |
| Stand | B01, B02 |
| Stadt | Shanghai, China |
| Datum | 16.09.2026 – 18.09.2026 |
Air Quality and Emissions / AQE
| Stadt | Birmingham, UK |
| Datum | 16.09.2026 – 17.09.2026 |
| Stand | AQE-J44 |
| Stadt | Pasadena, USA |
| Datum | 04.10.2026 – 08.10.2026 |
| Stand | #427 |
| Stadt | Yokohama, Japan |
| Datum | 10.11.2026 – 12.11.2026 |
| Vertreten durch | IR SYSTEM Co., Ltd. |
| Stadt | Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden e. V. (IFW), Helmholtzstr. 20, 01069 Dresden |
| Datum | 22.01.2026 – 22.01.2026 |
| Stadt | San Francisco, USA |
| Datum | 20.01.2026 – 22.01.2026 |
| Stand | #338 |
| Stadt | San Francisco, USA |
| Datum | 20.01.2026 – 22.01.2026 |
| Stand | #4525 |
| Stadt | San Francisco, USA |
| Datum | 17.01.2026 – 18.01.2026 |
| Stand | #8653 |
Vortrag:
Digitale Prozessketten für energieeffizientes Presshärten: Thermografiebasierte Härtevorhersage
Referenten:
Stefan Polster, Fraunhofer Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU, Chemnitz
Florian Hermann, InfraTec GmbH, Dresden
| Stadt | Fürth |
| Datum | 20.11.2025 – 20.11.2025 |
| Stadt | 's-Hertogenbosch, Niederlande |
| Datum | 12.11.2025 – 13.11.2025 |
| Halle | H3 |
| Stand | 479 |
Vortrag:
Innovative Infrarot-Kameratechnologie für die Aktiv-Thermografie in der ZfP
Referent:
Thilo Gemeinhardt, Projektleiter Digitale Thermografie, InfraTec GmbH
Zeit:
12.11.2025, 11.00 Uhr
| Stadt | Garching |
| Datum | 12.11.2025 – 13.11.2025 |
| Stadt | Tokyo, Japan |
| Datum | 12.11.2025 – 14.11.2025 |
| Vertreten durch | Japan Laser |
| Stadt | Yokohama, Japan |
| Datum | 11.11.2025 – 13.11.2025 |
| Vertreten durch | IR SYSTEM Co., Ltd. |
| Stadt | Helsinki, Finnland |
| Datum | 04.11.2025 – 06.11.2025 |
| Vertreten durch | Cheos Oy |
| Stadt | Seoul, Südkorea |
| Datum | 21.10.2025 – 24.10.2025 |
| Stand | A444 |
| Vertreten durch | Shiba |
Vortrag von Thilo Gemeinhardt
"Using Thermal Cameras in Automation for Inspection and Monitoring"
Datum; Zeit: Fr, 17. Oktober 2025; 11:45 Uhr
| Stadt | Fürth, Germany |
| Datum | 16.10.2025 – 17.10.2025 |
| Stadt | Frankfurt am Main |
| Datum | 07.10.2025 – 09.10.2025 |
| Halle | 12.0 |
| Stand | 0B058 |
| Stadt | IHK Dresden, Langer Weg 4, 01239 Dresden |
| Datum | 27.09.2025 – 27.09.2025 |
| Stand | 8 |
| Stadt | Łódź |
| Datum | 23.09.2025 – 25.09.2025 |
| Vertreten durch | AVICON |
| Stadt | Kobe, Japan |
| Datum | 15.09.2025 – 19.09.2025 |
| Vertreten durch | IR SYSTEM Co., Ltd. |
| Stadt | Mumbai, Indien |
| Datum | 11.08.2025 – 14.08.2025 |
| Halle | 6 |
| Stand | O-16 |
| Stadt | Nagoya, Japan |
| Datum | 16.07.2025 – 18.07.2025 |
| Vertreten durch | IR SYSTEM Co., Ltd. |
| Stadt | Goyang, Südkorea |
| Datum | 07.07.2025 – 10.07.2025 |
| Stand | 8D408 |
| Vertreten durch | Shiba |
| Stadt | Tokyo, Japan |
| Datum | 04.06.2025 – 06.06.2025 |
| Vertreten durch | Japan Laser |
| Stadt | Oulu, Finnland |
| Datum | 03.06.2025 – 05.06.2025 |
| Vertreten durch | Cheos Oy |
| Stadt | Long Beach, USA |
| Datum | 02.06.2025 – 04.06.2025 |
| Halle | A & B |
| Stand | 617 |
| Stadt | Ottawa, Kanada |
| Datum | 28.05.2025 – 29.05.2025 |
| Vertreten durch | Channel Systems |
| Stadt | Daegu, Südkorea |
| Datum | 28.05.2025 – 30.05.2025 |
| Vertreten durch | Shiba |
Come and meet us:
Program Sessions 23
Date; Time: Thursday, May 29 2025; 2:00 pm – 5:05 pm
Session 23: AI Enabled Innovations in Advanced Packaging Technologies
Lecture: “AI Trustworthiness in the Era of Advanced Packaging: Challenges
and Opportunities”
Start: 2:20 pm (20 min)
Interactive Presentation
Date; Time: Friday, May 30 2025; 10:00 am – 12:00 pm
Session: Student Interactive Presentations
Lecture: “Thermo-Seal: A Multi-Layered Watermarking Scheme for On-Field IC
Provenance Verification Using Camouflaged Thermal Signatures”
| Stadt | Dallas, USA |
| Datum | 27.05.2025 – 30.05.2025 |
| Stadt | Chiba, Japan |
| Datum | 21.05.2025 – 23.05.2025 |
| Vertreten durch | IR SYSTEM Co., Ltd. |
| Stadt | Yokohama, Japan |
| Datum | 21.05.2025 – 23.05.2025 |
| Vertreten durch | IR SYSTEM Co., Ltd. |
| Stadt | Wuhan, China |
| Datum | 14.05.2025 – 16.05.2025 |
| Halle | A3 |
| Stand | A308 |
Vortrag von Steffen Sturm
"Lock-In Thermography for Failure Inspection in Electronics"
Zeit: 06.05.2025, 14:10 - 14:30 Uhr
Ort: Exhibitor Stage, Halle 5/ 215
| Stadt | Nürnberg |
| Datum | 06.05.2025 – 08.05.2025 |
| Halle | 4 |
| Stand | 4-226 |
Vortrag von Torsten König
"Hochauflösende Infrarot-Kameratechnologie für die Thermografie an Rotorblättern von Windenergieanlagen"
Zeit: 11:40 Uhr
| Stadt | Bremen |
| Datum | 27.03.2025 – 27.03.2025 |
Vortrag von Dr. Martin Ebermann
"Hochperformante pyroelektrische DLaTGS-Detektoren für die IR-Spektroskopie – die Neuerfindung und Perfektionierung einer alten Technologie"
Zeit: 13:45 Uhr
| Stadt | Freiburg (im Breisgau) |
| Datum | 20.03.2025 – 20.03.2025 |






















